الجدول 1: تجارب العميل - رحلة من الشك إلى الثقة المطلقة
العنوان | حالة التنفيذ | المسؤول | مؤشر النجاح | الموعد النهائي |
---|---|---|---|---|
الاستشارة الاستثمارية الأولية | تم ✔️ | مدير الاستثمار | % تحول لعملاء جادين ≥ 35% | مستمر |
تقرير مخصص عن "ملف العميل الاستثماري" يشمل تحليل المخاطر، العائد المتوقع، ومقارنات بالسوق. | ||||
جولة افتراضية غامرة | تم ✔️ | قسم التكنولوجيا | تفاعل ≥ 70% بالمشروع | 01/11/2024 |
جولة 360° بتقنية VR للمشروع القادم مع طبقة صوتية لشرح المزايا الاستثمارية. | ||||
زيارة موقع حصرية للمستثمرين | قيد التنفيذ 🟡 | مدير المبيعات | % تحويل بعد الزيارة ≥ 50% | 30/09/2024 |
نقل بسيارات فاخرة + استقبال بكبار المسؤولين + عرض ثلاثي الأبعاد في موقع البناء. | ||||
منصة تتبع الاستثمار الآنية | تم ✔️ | قسم التكنولوجيا | % عملاء نشطين ≥ 80% | 01/08/2024 |
تطبيق خاص للعميل يظهر تقدم البناء، التقارير المالية، وقيمة العقار بالسوق وقتياً. | ||||
حفل تسليم مفخم | تم ✔️ | قسم العلاقات | تقييم ⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5) | مع كل مشروع |
حفل في العقار المسلَّم مع هدايا تذكارية فاخرة وتصوير احترافي للذكرى. | ||||
شركة "إعمار" في دبي تخلق تجارب أسطورية مثل حفل افتتاح برج خليفة الذي حوَّل العملاء إلى سفراء للعلامة. |